Dátum | Východ slnka | Západ slnka | Dĺžka dňa | Výška slnka nad obzorom na poludnie |
---|---|---|---|---|
1. november 2024 | 6:30 | 16:23 | 9 hodín 52 minút | 26 ° |
9. november 2024 | 6:43 | 16:11 | 9 hodín 27 minút | 24 ° |
30. november 2024 | 7:14 | 15:50 | 8 hodín 35 minút | 19 ° |
21. december 2024 | 7:33 | 15:49 | 8 hodín 16 minút | 18 ° |
21. jún 2025 | 4:40 | 20:50 | 16 hodín 9 minút | 63 ° |
www.pocasieradar.sk