Dátum | Východ slnka | Západ slnka | Dĺžka dňa | Poludňajšia výška slnka nad obzorom |
---|---|---|---|---|
20. marca | 5:48 | 17:53 | 12:05 | 42° |
24. marca | 5:33 | 18:03 | 12:30 | 45° |
1. apríl | 6:23 | 19:11 | 12:48 | 46° |
1. máj | 5:24 | 19:56 | 14:32 | 57° |
1. jún | 4:43 | 20:36 | 15:53 | 64° |
21. jún | 4:37 | 20:50 | 16:13 | 65° |
21. december | 7:58 | 16:02 | 8:04 | 18° |
www.pocasieradar.sk